All-Star Game 2007 de la D-League.
Conference | OUEST | 21 | 28 | 29 | 22 | 100 |
Conference | EST | 29 | 31 | 30 | 24 | 114 |
Le 17 février 2007
Conference OUEST | Pts(%) | R (O) | PD (PB) |
Kevinn Pinkney | 4 (1-6) | 4 (4) | 0 (2) |
Jawad Williams | 11 (4-13) | 5 (2) | 1 (1) |
Elton Brown | 16 (8-12) | 6 (3) | 1 (2) |
Pooh Jeter | 14 (5-12) | 4 (0) | 5 (1) |
Von Wafer | 5 (2-12) | 1 (1) | 0 (0) |
Brian Chase | 15 (6-8) | 5 (3) | 3 (1) |
Jerry McNamara | 2 (1-6) | 0 (0) | 5 (0) |
Rick Rickert | 13 (6-11) | 8 (3) | 0 (0) |
Ronel Taylor | 6 (3-8) | 3 (1) | 3 (0) |
Dijon Thompson | 14 (6-13) | 4 (2) | 2 (3) |
100 (42-101) | 40 (19) | 20 (10) | |
Conference EST | Pts(%) | R (O) | PD (PB) |
Alan Anderson | 10 (5-10) | 5 (1) | 1 (0) |
Pops Mensah-Bonsu | 30 (11-13) | 7 (3) | 0 (3) |
Loren Woods | 6 (3-6) | 8 (3) | 3 (2) |
Will Conroy | 5 (1-1) | 0 (0) | 4 (6) |
BJ Elder | 8 (3-11) | 5 (1) | 1 (1) |
Stephen Graham | 7 (3-10) | 4 (0) | 1 (0) |
Quemont Greer | 6 (2-4) | 4 (0) | 3 (1) |
Renaldo Major | 14 (5-6) | 4 (2) | 2 (1) |
Luke Schenscher | 15 (6-9) | 6 (0) | 1 (1) |
Clay Tucker | 13 (6-10) | 4 (0) | 6 (1) |
114 (45-81) | 47 (10) | 22 (16) | |
L'Ouest a tiré à 42%, 23% à 3pts, 60% aux LF ;
L'Est a tiré à 56%, 30% à 3pts, 84% aux LF.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire