dimanche, avril 12, 2009

D-league - classement 2009

Division Central V D %
Energy 28 22 0.56
Wizards 27 23 0.54
Bayhawks 27 23 0.54
Skyforce 25 25 0.50
Mad Ants 19 31 0.38
Division West V D %
Flash 32 18 0.64
Stampede 31 19 0.62
Jam 26 24 0.52
Bighorns 25 25 0.50
D-Fenders 19 31 0.38
Arsenal 15 35 0.30
Division Southwest V D %
14ers 34 16 0.68
Toros 32 18 0.64
Thunderbirds 24 26 0.48
Vipers 21 29 0.42
66ers 15 35 0.30

Aucun commentaire: